
Bilister i Göteborg är sämst av alla i Västra Götaland på att parkera rätt. Det visar ny statistik för 2024, från Transportstyrelsen.
Under året lappades fordon 99 539 gånger i staden för en summa på mer än 74 miljoner kronor.
Under förra året utfärdades 182 644 parkeringsanmärkningar i Västra Götalands län.
Det är en liten minskning jämfört med 2023 då siffran var 187 949.
Borås och Uddevalla ”på pallen” – men långt efter
Som nämnts ovan utfärdades flest parkeringsanmärkningar i Göteborg. Borås kom på andra plats. Med 23 015, jämfört med Göteborgs 99 539. På tredjeplats checkade Uddevalla in med 9 120.
Sju kommuner har inga anmärkningar alls
Noterbart är också att det finns kommuner där inte en enda parkeringsanmärkning utfärdats. Nämligen Dals-Ed, Färgelanda, Essunga, Tranemo, Bengtsfors Mellerud och Svenljunga.
Olika faktorer bakom variationer från år till år
I hela landet utfärdades 1 338 790 parkeringsanmärkningar år 2024 vilket är en i i stort sett oförändrad siffra jämfört med året innan. I Västra Götaland minskar alltså antalet anmärkningar. Enligt Transportstyrelsen är det normalt att det ser olika ut i olika delar av landet år från år.
– Det kan bero på många olika faktorer, exempelvis förändringar inom stads- och trafikplanering eller hur varje kommun väljer att prioritera sin parkeringsövervakning, säger Magnus Callin som är verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen.
Så ser reglerna för parkeringsanmärkningar ut
Om ett fordon parkerats i strid med gällande regler får en parkeringsvakt utfärda en parkeringsanmärkning. Beloppet på anmärkningen varierar och kan vara mellan 75 kronor och 1 300 kronor.
Om anmärkningen inte betalas i tid skickas först en påminnelse om betalning ut (erinran).
Betalas inte heller den i tid tillkommer en påminnelseavgift på 150 kronor och ytterligare en påminnelse (åläggande) skickas.
Kvarstår anmärkningen fortfarande som obetald överlämnas ärendet till Kronofogden för indrivning.
Tabell över anmärkningar kommun för kommun
Placering | Kommun | Utfärdade 2023 | Utfärdade 2024 | Betalda 2024 | Totalt utfärdat belopp 2024* |
1) | Göteborgs stad | 105 132 | 99 539 | 85 502 | 74 025 300 kr |
2) | Borås kommun | 20 247 | 23 015 | 20 968 | 13 656 350 kr |
3) | Uddevalla kommun | 10 101 | 9 120 | 8 226 | 3 230 200 kr |
4) | Trollhättans kommun | 8 652 | 7 017 | 6 534 | 4 361 200 kr |
5) | Lidköpings kommun | 7 547 | 6 459 | 6 152 | 4 524 350 kr |
6) | Kungälvs kommun | 5 722 | 5 490 | 4 765 | 3 308 300 kr |
7) | Skövde kommun | 4 033 | 4 607 | 4 304 | 3 221 000 kr |
8) | Mölndals kommun | 4 904 | 4 525 | 4 070 | 2 398 000 kr |
9) | Vänersborgs kommun | 3 652 | 4 374 | 4 017 | 2 110 100 kr |
10) | Strömstads kommun | 2 234 | 2 891 | 2 038 | 1 462 800 kr |
11) | Lysekils kommun | 1 572 | 1 611 | 1 421 | 996 600 kr |
12) | Alingsås kommun | 1 407 | 1 555 | 1 415 | 958 600 kr |
13) | Härryda kommun | 1 260 | 1 383 | 1 231 | 683 600 kr |
14) | Partille kommun | 1 028 | 1 309 | 1 072 | 697 400 kr |
15) | Åmåls kommun | 889 | 966 | 880 | 326 600 kr |
16) | Sotenäs kommun | 1 741 | 889 | 750 | 765 800 kr |
17) | Lerums kommun | 855 | 821 | 753 | 434 400 kr |
18) | Stenungsunds kommun | 657 | 782 | 727 | 402 250 kr |
19) | Falköpings kommun | 675 | 736 | 627 | 555 250 kr |
20) | Mariestads kommun | 663 | 692 | 637 | 482 100 kr |
21) | Orust kommun | 523 | 595 | 547 | 231 900 kr |
22) | Ulricehamns kommun | 533 | 562 | 526 | 342 500 kr |
23) | Lilla Edets kommun | 794 | 555 | 487 | 334 500 kr |
24) | Tanums kommun | 477 | 545 | 461 | 323 100 kr |
25) | Öckerö kommun | 385 | 394 | 359 | 197 900 kr |
26) | Ale kommun | 368 | 355 | 330 | 149 900 kr |
27) | Hjo kommun | 220 | 314 | 292 | 232 000 kr |
28) | Skara kommun | 483 | 294 | 241 | 111 600 kr |
29) | Tjörns kommun | 314 | 267 | 217 | 151 600 kr |
30) | Marks kommun | 193 | 205 | 199 | 144 100 kr |
31) | Bollebygds kommun | 121 | 159 | 145 | 47 700 kr |
32) | Vara kommun | 110 | 134 | 105 | 58 600 kr |
33) | Munkedals kommun | 78 | 106 | 92 | 36 900 kr |
34) | Tibro kommun | 42 | 86 | 84 | 57 250 kr |
35) | Karlsborgs kommun | 5 | 83 | 77 | 63 700 kr |
36) | Herrljunga kommun | 35 | 65 | 58 | 32 500 kr |
37) | Götene kommun | 60 | 53 | 50 | 18 200 kr |
38) | Vårgårda kommun | 25 | 33 | 31 | 16 500 kr |
39) | Grästorps kommun | 37 | 32 | 30 | 12 600 kr |
40) | Tidaholms kommun | 40 | 24 | 17 | 18 500 kr |
41) | Gullspångs kommun | 0 | 1 | 1 | 1 000 kr |
42) | Töreboda kommun | 1 | 1 | 1 | 750 kr |
43) | Dals-Eds kommun | 0 | 0 | 0 | 0 kr |
44) | Färgelanda kommun | 0 | 0 | 0 | 0 kr |
45) | Essunga kommun | 0 | 0 | 0 | 0 kr |
46) | Tranemo kommun | 0 | 0 | 0 | 0 kr |
47) | Bengtsfors kommun | 68 | 0 | 0 | 0 kr |
48) | Melleruds kommun | 96 | 0 | 0 | 0 kr |
49) | Svenljunga kommun | 0 | 0 | 0 | 0 kr |
Totalt | 187 979 | 182 644 | 160 439 | 120 628 250 kr |
- Uppgiften avser utfärdat belopp, inte inbetalt belopp