Gul lapp Parkeringsanmärkning Göteborg
Gul lapp på vindrutan, även känd som parkeringsanmärkning, är vanligast i Göteborg.

Bilisterna i Göteborg är i topp när det gäller att parkera fel. I alla fall i Västra Götaland.
Det visar Transportstyrelsens statistik för 2025.
Totalt fick 102 071 bilägare i Göteborg gula lappar på vindrutan, vilket motsvarar ett belopp på mer än 76 miljoner kronor.

Transportstyrelsen har i uppdrag att administrera alla parkeringsanmärkningar i samtliga kommuner i Sverige.
Under 2025 utfärdades totalt 183 364 parkeringsanmärkningar i Västra Götalands län. Det är en marginell ökning, 0,4 procent jämfört med året innan då 182 644 parkeringsanmärkningar utfärdades i länet.

Inga parkeringsanmärkningar i flera kommuner
Näst flest parkeringsanmärkningar utfärdades i Borås kommun med totalt 23 594 parkeringsanmärkningar och Uddevalla med 9 129 anmärkningar. Samtidigt har inga parkeringsanmärkningar utfärdats alls i Gullspång, Töreboda, Dals-Eds, Färgelanda, Essunga, Tranemo, Bengtsfors och Svenljunga kommuner.

Magnus Callin Transportstyrelsen
Magnus Callin

Variationer i olika delar av landet över tid
Totalt utfärdades 1 344 147 parkeringsanmärkningar i landet vilket är en i princip oförändrad siffra jämfört med året innan. I Västra Götalands län ökar antalet parkeringsanmärkningar. Det är normalt att det ser olika ut i olika delar av landet med ökningar i vissa län och kommuner och minskningar i andra.
– Det är lite olika och kan gå upp och ned över tid, i synnerhet när det handlar om mindre kommuner. Ett beslut om förändringar i parkeringsövervakningen slår ofta igenom tydligare i kommuner med en mindre bevakningsapparat, säger Magnus Callin, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen.

Så kan utländska felparkerare betala
Många kommuner har genomfört åtgärder för att underlätta för utländska bilister att betala sina parkeringsanmärkningar. Det kan handla om flerspråkig betalningsinformation på felparkerings-remsan eller att man skapar möjlighet för att betala parkeringsanmärkningar med utländska kreditkort.
– I Västra Götalands län erbjuder Lidköping, Skövde, Kungälv, Vänersborg, Strömstad, Alingsås, Sotenäs, Skara, Lysekil, Falköping, Härryda, Stenungsund, Lerum, Åmål, Tanum, Orust, Hjo, Lilla Edet, Tjörn, Götene, Vara, Vårgårda, Herrljunga, Munkedal, Mellerud och Karlsborgs kommuner betalningsinformation på annat språk än svenska. Det brukar finnas en tydlig koppling till omfattningen av utländska trafikanter i kommunen och var i landet kommunen finns, säger Magnus Callin.

Hela listan för Västra Götalands län

Plats Kommun Antal utfärdade 2024 Antal utfärdade 2025 Totalt utfärdat belopp 2025*
1.) Göteborgs stad 99 539 102 071 76 691 400 kr
2.) Borås kommun 23 015 23 594 14 322 050 kr
3.) Uddevalla kommun 9 120 9 129 3 356 000 kr
4.) Trollhättans kommun 7 017 6 795 4 386 400 kr
5.) Lidköpings kommun 6 459 6 625 4 592 000 kr
6.) Skövde kommun 4 607 5 117 3 695 650 kr
7.) Mölndals kommun 4 525 4 670 2 526 400 kr
8.) Kungälvs kommun 5 490 4 378 2 547 600 kr
9.) Vänersborgs kommun 4 374 3 708 1 803 100 kr
10.) Strömstads kommun 2 891 2 774 2 235 800 kr
11.) Alingsås kommun 1 555 1 827 918 000 kr
12.) Sotenäs kommun 889 1 166 963 500 kr
13.) Skara kommun 294 1 100 523 100 kr
14.) Partille kommun 1 309 1 099 562 600 kr
15.) Lysekils kommun 1 611 962 545 900 kr
16.) Falköpings kommun 736 760 568 500 kr
17.) Härryda kommun 1 383 758 376 200 kr
18.) Stenungsunds kommun 782 732 372 350 kr
19.) Lerums kommun 821 730 496 300 kr
20.) Åmåls kommun 966 711 258 500 kr
21.) Mariestads kommun 692 586 420 000 kr
22.) Tanums kommun 545 579 379 900 kr
23.) Orust kommun 595 576 224 900 kr
24.) Ulricehamns kommun 562 497 295 100 kr
25.) Ale kommun 355 471 199 700 kr
26.) Hjo kommun 314 404 311 250 kr
27.) Lilla Edets kommun 555 351 221 200 kr
28.) Tjörns kommun 267 221 125 100 kr
29.) Götene kommun 53 204 101 800 kr
30.) Bollebygds kommun 159 140 42 000 kr
31.) Vara kommun 134 120 52 100 kr
32.) Öckerö kommun 394 110 55 300 kr
33.) Vårgårda kommun 33 88 44 300 kr
34.) Herrljunga kommun 65 65 32 500 kr
35.) Munkedals kommun 106 53 20 200 kr
36.) Melleruds kommun 0 47 20 700 kr
37.) Marks kommun 205 44 125 000 kr
38.) Karlsborgs kommun 83 32 26 500 kr
39.) Tidaholms kommun 24 31 23 500 kr
34.) Tibro kommun 86 20 19 250 kr
39.) Grästorps kommun 32 19 7 000 kr
40.) Gullspångs kommun 1 0 0 kr
40.) Töreboda kommun 1 0 0 kr
40.) Dals-Eds kommun 0 0 0 kr
40.) Färgelanda kommun 0 0 0 kr
40.) Essunga kommun 0 0 0 kr
40.) Tranemo kommun 0 0 0 kr
40.) Bengtsfors kommun 0 0 0 kr
40.) Svenljunga kommun 0 0 0 kr
Totalt 182 644 183 364 124 488 650 kr

 * Uppgiften avser utfärdat belopp, inte inbetalt belopp.