Förra året betalade Göteborgs stad ut över 30 miljoner kronor i avgångsvederlag till 127 anställda som sparkats.

Värst tycks situationen vara i skolans värld.

Av de 127 som varit anställda direkt av Göteborgs stad (dess bolag ej medräknade) och uppbar ersättning i form av avgångsvederlag var åtminstone ett femtiotal sysselsatta inom skolans område, främst  lärare och rektorer.

Erfarenheterna är individuella men flera anser sig ha blivit mobbade och tvingats sluta.

– När vi fick en ny rektor fick jag inte ha kvar jobbet som jag utvecklat tillsammans med en kollega. Jag ville ha ett annat arbete men erbjöds istället avgångsvederlag, berättar en av dem som pressades att sluta sin anställning.

Att sparka folk och betala avgångsvederlag har blivit ett vedertaget sätt för politiker och chefer att ”lösa problem” – som problem med rektorer som hellre följer skollagen än håller budget.

En av dem som fick avgångsvederlag förra året är förre stadsdelsdirektören Pähr Nyström i Centrum. Han sparkades från och med 1 november 2013 av politikermajoriteten, anklagad för att inte ha varit tillräckligt tuff då det gällde att spara pengar.

Spanaren presenterar här hela listan på dem som erhöll avgångsvederlag förra året. Några fick då ersättning för tredje året i rad. I andra fall kommer ytterligare ersättning att betalas ut framöver.

Finns du med på listan eller har andra  erfarenheter av kommunens personalpolitik och vill dela med dig av dina erfarenheter – skriv till: redaktionen@spanaren.se

Avgångsvederlag utbetalda 2014 (Göteborgs förvaltningar):

Elevassistent, 67 år, Norra Hisingen, 10 000:-

Lärare, 66 år, Norra Hisingen, 206 800:-

Förskollärare, 65 år, Norra Hisingen, 60 000:- (tidigare erhållit 260 000:-)

Ekonom, 65 år, Majorna-Linné, 102 300:.-

Särskollärare, 65 år, Askim-Frölunda-Högsbo, 177 250:- (tidigare erhållit 462 000:-)

Enhetschef, 65 år, Majorna-Linné, 530 400:-

Rektor Monika Karp, 65 år, Örgryte-Härlanda, 251 448:- (tidigare erhållit 754 344:-)

Lärare, 64 år, Utbildningsförvaltningen, 202 860:-

Sekreterare, 64 år, Färdtjänstförvaltningen, 253 000:-

Lärare, 64 år, Västra Göteborg, 97 200:-

Lärare, 64 år, Utbildningsförvaltningen, 213 900:-

Chef, 64 år, Utbildningsförvaltningen, 341 600:-

Ackompanjatör, 64 år, Utbildningsförvaltningen, 374 332:.-

Lärare, 64 år, Majorna-Linné, 277 000:-

Arkitekt, 64 år,  Stadsledningskontoret, 334 651:.-

Stödassistent, 64 år, Lundby, 47 770:-

Planeringsledare, 64 år, Utbildningsförvaltningen, 196 560:-

Lärare, 64 år, Utbildningsförvaltningen, 460 600:-

Undersköterska, 64 år, Askim-Frölunda-Högsbo, 70 200:-

Sjuksköterska, 64 år, Lundby, 122 400:-

Lärare, 64 år, Utbildningsförvaltningen, 227 874:-

Stödassistent, 64 år, Västra Göteborg, 91 140:-

Lärare, 64 år, Utbildningsförvaltningen, 466 200:-

Lärare, 64 år, Utbildningsförvaltningen, 423 000:-

Habiliteringsassistent, 64 år, Social resursförvaltning, 132 300:-

Ekonomibiträde, 64 år, Angered, 300 000:-

Föreståndare, 63 år, Social resursförvaltning, 369 000:-

Lärare, 63 år, Lundby, 373 380:-

Personalutvecklare, 63 år, Kulturförvaltningen, 582 300:-

Områdeschef för skolan Ann-Britt Nilsson, 63 år, Angered, 982 000:-

Rektor Nomie Mörtsell, 63 år, Örgryte-Härlanda, 260 814:- (tidigare erhållit 782 442:-)

Lärare, 63 år, Utbildningsförvaltningen, 427 800:-

Ekonom, 63 år, Majorna-Linné, 336 364:-

Förskolechef, 63 år, Lundby, 159 000:-

Rektor Linnea Åberg, 63 år, Örgryte-Härlanda, 243 600:- (tidigare erhållit 730 800:-)

Lärare, 63 år, Utbildningsförvaltningen, 693 000:-

Förskollärare, 63 år, Majorna-Linné, 87 300:-

Vårdbiträde, 63 år, Majorna-Linné, 191 100:-

Planeringsledare, 63 år, Angered, 370 000:-

Vårdbiträde, 63 år, Norra Hisingen, 159 285:- (tidigare erhållit 293 815:-)

Fritidskonsulent, 62 år, Västra Hisingen, 115 600:-

Fastighetstekniker, 62 år, Majorna-Linné, 346 800:-

Lärare, 62 år, Majorna-Linné, 30 500:-

Elevassistent, 62 år, Östra Göteborg, 271 800:-

Socialsekreterare, 62 år, Majorna-Linné, 564 000:-

Säkerhetssamordnare, 62 år, Angered, 550 000:-

Fritidspedagog, 62 år, Östra Göteborg, 333 000:-

Lärare, 62 år, Utbildningsförvaltningen, 417 000:-

Ekonomibiträde, 62 år, Social resursförvaltning, 258 600:-

Lärare, 62 år, Utbildningsförvaltningen, 151 700:-

Enhetschef, 62 år, Östra Göteborg, 389 000:-

Stödassistent, 62 år, Askim-Frölunda-Högsbo, 210 600:-

Stadsdelsdirektör Pähr Nyström, 62 år, Centrum,  740 800:-

Lärare, 61 år, Västra Göteborg, 156 000:-

Administratör, 61 år, Klimat och miljöförvaltningen, 339 000:-

Vårdbiträde, 61 år, Majorna-Linné, 131 274:-

Undersköterska, 61 år, Askim-Frölunda-Högsbo, 88 200:-

Enhetschef, 61 år, Östra Göteborg, 413 600:-

Planeringsledare, 61 år, Social resursförvaltning, 64 700:-

Undersköterska, 61 år, Lundby, 83 550:-

Förskollärare, 60 år, Västra Göteborg, 191 800:-

Undersköterska, 60 år, Norra Hisingen, 87 600:-

Lokalvårdsledare, 60 år, Norra Hisingen, 142 560:-

Sjuksköterska, 60 år, Angered, 60 000:-

Fritidspedagog, 60 år, Lundby, 234 400:-

Lagerförman, 59 år, Utbildningsförvaltningen, 234 250:-

Förvaltningschef Susanne Rosenqvist, 58 år, Intraservice, 894 559:-

Stödassistent, 58 år, Östra Göteborg, 269 400:-

Lärare, 58 år, Askim-Frölunda-Högsbo, 173 142:-

Anläggningsarbetare, 58 år, Park- och naturförvaltningen, 82 800:-

Enhetschef, 57 år, Lundby, 85 000:-

Personaldirektör Lisskulla Lindström, 56 år, Stadsledningskontoret, 64 800:-

Museiassistent, 56 år, Kulturförvaltningen, 407 550:-

Lokalvårdare, 56 år, Askim-Frölunda-Högsbo,  41 200:-

Undersköterska, 55 år, Norra Hisingen, 133 200:-

Avdelningschef Solweig Adolfsson, 55 år, Stadsledningskontoret, 455 000:-

Undersköterska, 55 år, Centrum, 217 800:-

Förskollärare 54 år, Östra Göteborg, 231 200:-

Rektor Per Hildebrand, 54 år, Askim-Frölunda-Högsbo, 495 600:-

Biblioteksassistent, 54 år, Kulturförvaltningen, 120 000:-

Lärare, 54 år, Majorna-Linné, 198 156:-

Förste badmästare, 53 år, Idrotts- och föreningsförvaltningen, 231 000:- (tidigare erhållit 323 400:-)

Förvaltningschef Agneta Sander, 53 år, Kretslopp och vatten, 447 300:- (tidigare erhållit 1 3431 000:-)

Köksmästare, 53 år, Angered, 82 800:-

Undersköterska, 53 år, Lundby, 65 100:-

Specialpedagog, 53 år, Norra Hisingen, 145 800:-

Undersköterska, 51 år, Askim-Frölunda-Högsbo, 258 000:-

Behandlingsassistent, 51 år, Social resursförvaltning, 253 000:-

Stödassistent, 51 år, Lundby, 85 700:-

Arbetsledare, 51 år, Social resursförvaltning,  188 700:- (tidigare erhållit 566 100:-)

Personaladministratör, 51 år, Angered, 121 000:-

Undersköterska, 50 år, Majorna-Linné, 68 868:-

Planeringsledare, 50 år, Stadsledningskontoret, 122 400:-

Avdelningschef, 50 år, Stadsledningskontoret, 81 600:-

Vaktmästare, 50 år, Örgryte-Härlanda, 244 365:-

Värd, 50 år, Kulturförvaltningen, 116 400:-

Områdeschef, 49 år, Centrum, 146 700:-

Instruktör, 49 år, Utbildningsförvaltningen, 179 100:-

Biblioteksassistent, 49 år, Kulturförvaltningen, 151 450:-

Kock/kokerska, 49 år, Östra Göteborg, 253 200:-

Undersköterska, 48 år, Lundby, 130 200:-

Receptionist, 47 år, Norra Hisingen, 157 200:- (tidigare erhållit 314 400:-)

Ekonomibiträde, 46 år, Örgryte-Härlanda, 48 170:- (tidigare erhållit 240 850:-)

Undersköterska, 43 år, Centrum, 98 460:-

Verksamhetschef, 41 år Regionarkivet, 498 000:-

Undersköterska, 41 år, Askim-Frölunda-Högsbo, 81 200:-

Elevsamordnare, 41 år, Utbildningsförvaltningen, 314 400:-

Ledsagare, 40 år, Centrum, 355 950:-

Vårdbiträde, 39 år, Askim-Frölunda-Högsbo, 166 400:-

Stödassistent, 39 år, Västra Göteborg, 210 350:-

Lärare, 38 år, Lundby, 125 000:-

Vårdbiträde, 38 år, Askim-Frölunda-Högsbo, 95 625:-

Undersköterska, 37 år, Norra Hisingen, 121 200:-

Stödassistent, 37 år, Lundby, 84 020:-

Stödassistent, 37 år, Lundby, 65 535:-

Planarkitekt, 37 år, Stadsbyggnadskontoret,  188 700:-

Vårdbiträde, 37 år, Askim-Frölunda-Högsbo, 40 000:-

Fritidsassistent, 36 år, Angered, 400 000:-

Fritidsassistent, 36 år, Örgryte-Härlanda, 134 100:-

Förskollärare, 35 år, Lundby, 72 300:-

Biträdande rektor, 35 år, Västra Hisingen, 255 300:-

Stödassistent, 33 år, Angered,  250 000:-

Stödassistent, 32 år, Västra Göteborg, 31 500:-

Stödassistent, 32 år, Västra Hisingen, 61 500:-

Vårdbiträde, 30 år, Majorna-Linné, 162 000:-

Undersköterska, 30 år, Askim-Frölunda-Högsbo,  20 500:-

Vårdbiträde, 27 år, Askim-Frölunda-Högsbo, 60 900:-

 

Previous

Politiker har fått lön i tio år utan att arbeta

Next

Miljöpartist vill stoppa pengar till E 20