Många i olika kategorier på långa listan med hedersgäster – går in gratis på Liseberg

Varken Lotta Engberg, Benny Andersson eller Per Gessle behöver betala inträde till Liseberg om de vill gå in privat på parken. Det behöver heller inte Dolly Parton. Detta gäller också politiker i Göteborg.
Det gäller även massor av andra som finns på den långa hedersgästlistan som innehåller 946 namn. Var och en får också ta med sig ännu en person. Så totalt handlar det om 1 892 personer som har fri lejd in i nöjesparken.
Listan kunde bli längre om man tagit med Lisebergs anställda och deras barn.

Hedersgästkort istället för julhälsning
Gratisgästerna är samarbetspartners, medlemmar i branschorganisationen, artister och politiker som sitter i Lisebergs styrelse. I stället för julhälsningar får alla dessa ett hedersgästkort som ger gratis inträde. Detta som uppskattning för gott samarbete under det gångna året.

Svensk och internationell branschtradition
– Kortet är en branschtradition i både Sverige och internationellt, förklarar Olivia Ohlin, bolagsjurist på Liseberg. Användningen av hedersgästkortet är i dag mycket låg, och antalet utdelade kort har minskat till cirka en tredjedel jämfört med för cirka 15 år sedan.
Hela listan på hedersgäster
| Förnamn | Efternamn | Företag | Kategori | Notering |
| Per Anstein | Aamot | Kristiansand Dyrepark ASA | ||
| Ville | Aarresuo | Särkänniemi AB | ||
| Anette | Abildgaard | |||
| Shari | Abrahamsen | Knowit Experience | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Linda | Abrahamsson | Scandic Göteborg Central | Bransch Besöksnäring | |
| Carl | Abrahamsson | Cloetta | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Matthew Benjamin | Ackerman | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Caroline | Adielsson | Lantmännen Unibake | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Pia | Adlivankin | Momentum Leisure | Bransch Attraktion Internationell | IAAPA styrelse |
| Edward | Af Sillén | Bransch Musik | ||
| Ina | Aganovic | Quality Hotel 11 | Bransch Besöksnäring | Storhotellgruppen |
| Knut | Agnred | Bransch Musik | ||
| Josef | Akar | Göteborg & Co | ||
| Doug | Akers | Beijing Int resort co ltd | ||
| Mohamed Abdalla | Al Zaabi | Miral | Bransch Attraktion Internationell | IAAPA styrelse |
| Laurent | Albert | Puy de Fou | ||
| Fernando | Aldecoa | Port Aventura Entertainment | ||
| Alexander | Aldäng | Göteborg & Co | ||
| Martin | Almström | KAMA Consulting AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Ali | Alsuwaidi | Global Village | ||
| Lena | Alving | Stena Bulk AB | ||
| Omid | Aminifard | Santa Cruz Beach Board Walk | Bransch Attraktion Internationell | IAAPA styrelse |
| Mark | Amos | Jack Rouse Associates | ||
| Mats | Amundsson | Sweco | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Frode | Andersen | World of Volvo | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Ole | Andersen | Dyrehavsbakken A/S | ||
| Martin | Andersén | Mannheimer Swartling | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Janne | Andersson | 2Entertain | Bransch Besöksnäring | |
| Benny | Andersson | Mono Productions | Bransch Musik | |
| Bosse | Andersson | 2Entertain | Bransch Musik | |
| Magnus | Andersson | Kanadas Konsulat | Tjänsteman | |
| Therese | Andersson | World of Volvo | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Per | Andersson | Bransch Musik | ||
| Thomas | Andersson | Volvo Car Group | ||
| Jörgen | Andersson | Protec | Samarbetspartner/Leverantör | Byggledare Oceana |
| Rasmus | Andersson | Aromafrukt | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Linus | Andersson | Bransch Musik | ||
| Niklas | Andersson | Bransch Musik | Stand Up | |
| Kristian | Andreasson | Scandic No.25 | Bransch Besöksnäring | Storhotellgruppen |
| Jan | Andréasson | Norges Konsulat | Tjänsteman | |
| Ann Kristin | Angelsen | |||
| Zainab | Anwar | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Peter | Apelgren | Bransch Musik | ||
| Richard | Ardenmark | Live Nation | Bransch Musik | |
| Virginia | Arjoon | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Christel | Armstrong-Darvik | Svenska Mässan | ||
| Mats | Aronsson | Tysklands konsulat | Tjänsteman | |
| Frida | Arvidsson | Visita Västra | Bransch Besöksnäring | |
| Dayana | Arzumanova | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Sakarias | Ashnagar | Coca-Cola | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Thomas | Augustinus | Augustinus Fonden | ||
| Peter | Axelsson | Sweco | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Rene | Aziz | Grupo Divertido/Perimagico | Bransch Attraktion Internationell | IAAPA styrelse |
| Roberto | Baez Llopis | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Martin | Bakkegard | Tivoli A/S | ||
| Aurel | Balika | Quality Hotel Winn | Bransch Besöksnäring | Storhotellgruppen |
| Mattias | Banker | Parks and Resorts Scandinavia AB | ||
| Natoli Ann | Barbera | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Josip | Baric | Göteborg & Co | Annat, ange i notering | Göteborg & Co styrelse |
| Jesper | Bartholdsson | Finlands Konsulat | Tjänsteman | |
| Moritz | Bartosch | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Tim | Batstone | H.B Leisure Ltd | ||
| Denise | Beckson | Morey’s Piers | Bransch Attraktion Internationell | IAAPA styrelse |
| Monica | Bejarano | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Samantha | Bellamy | Quality Hotel Panorama | Bransch Besöksnäring | Storhotellgruppen |
| Arnaud | Bennet | Le Pal | ||
| Charles | Bennet | Looping Group | ||
| Christoffer | Bergfors | Max Hamburgerrestauranger AB | ||
| Richard | Bergfors | Max Hamburgerrestauranger AB | ||
| Patric | Berglund | Cloetta Sverige AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Helen | Berglund | Liseberg AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Stephan | Bergman | Perus Konsulat | Tjänsteman | |
| Dan | Bergsten | Radisson Blu Riverside Hotel | Bransch Besöksnäring | Storhotellgruppen |
| Clara | Bergström | Coca-Cola | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Carl | Berndtsson | Preopening | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Christina | Bernsen | BLOX | ||
| Gillian | Berry | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Michele | Bertazzon | Bertazzon 3B Ltd | ||
| Ingrid | Bexell Hultén | Göteborg & Co | Annat, ange i notering | Göteborg & Co styrelse |
| Clarie | Bilby | Walt Disney World Resort | ||
| Magnus | Björk | Yellow Elk AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Karl-Johan | Björkgren | Johan i Hallen | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Christina | Björklund | GöteborgsOperan | ||
| Hanna | Björklund | Guest & Concept | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Christer | Björkman | Bransch Musik | ||
| Tim | Björnqvist | Tingstad | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Martin | Blideskog | Scandic Backadal | Bransch Besöksnäring | Storhotellgruppen |
| Benjamin | Bloemendaal | Vekoma Rides Manufacturing b.v. | ||
| Sebastian | Blom | T – Bygg AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| My | Blomgren | Ettan Entertainment | Bransch Musik | |
| Jennifer | Boije | Marabou | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Sophie | Bolliger | Bolliger & Mabillard | ||
| Walter | Bolliger | Bolliger & Mabillard | ||
| Viktor | Bolling | Visit Group | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Andrew | Bolstein | Shanghai Disney Resort | Bransch Attraktion Internationell | IAAPA styrelse |
| Steve | Boney | Maurer Rides GMBH | ||
| Loic | Bonhoure | Compagnie des Alpes | ||
| Sean | Bonner | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Andrea | Bonomi | Invest Industrial | ||
| Caroline | Boqvist | Annat, ange i notering | ||
| Gustav | Boqvist | |||
| Tommy | Boqvist | |||
| Emelie | Borg | Triumf Glass | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Tage | Borregård | A/S Faarup Aquapark & Sommerland | ||
| Fredrik | Boström | AB Volvo | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Jim | Bowden | Walt Disney World Resort | ||
| Claes-Göran | Brandin | |||
| John | Brattmyhr | Stiftelsen Skansen | ||
| Gérard | Bremond | Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs | ||
| Olivier | Bremond | Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs | ||
| Josef | Brinck Davidsson | Knowit Experience | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Pernilla | Brodén | SKF | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Christina | Bromander | Stena Line | Samarbetspartner/Leverantör | |
| David | Bromilow | Mobaro | ||
| Daniel | Brookes | Park Lane | Bransch Besöksnäring | |
| Ola | Broquist | Luger AB | Bransch Musik | |
| Mike | Brown | Blackpool Pleasure Beach | ||
| Lewys | Brown | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Annadora | Buonocore | IAAPA EMEA, WeWork | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Curt | Caffey | ProParks Management Company, LLC | ||
| Charles | Canfield | Santa Cruz Beach Board Walk | ||
| Tom | Canfield | Santa Cruz Beach Board Walk | ||
| Gitte | Caous | Göteborg & Co | Annat, ange i notering | Göteborg & Co styrelse |
| Annika | Cardell | 2Entertain | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Lisa | Careborg | Happy F&B | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Ylva | Carlén | Åtta45 | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Hampus | Carlryd | Bauer Hockey | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Joacim | Carlson | Västsvenska Industri- och Handelskammaren | ||
| Gunilla | Carlsson | Politiker | Lisebergs styrelse | |
| Anna | Carlsson | Forsman & Bodenfors | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Nils | Carlsson | Happy F&B | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Gabriela | Carneiro Gelbert | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Maria Fernanda | Casas Salas | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Ricardo | Castillo | Xetulul IRTRA | ||
| Robin | Cebner | Estrella AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Daniel | Cederholm | Tosselilla | ||
| Eva-Lena | Cederhök-Trygg | |||
| Jesper | Cederroth | QSR | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Gerardo Arteaga | Cerda | Fantasilandia | Bransch Attraktion Internationell | IAAPA styrelse |
| Hiu Laam | Chan | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Lit Keung | Chan | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Marc | Chatry | Puy de Fou | ||
| Gianni | Chiari | Technical Services di Gianni Chiari / EAASI Operat | ||
| Niels B. | Christiansen | LEGO System A/S | ||
| Kristina | Christoffersson | Näs Fabriker Hotell & Restaurang AB | Bransch Besöksnäring | |
| Geoff | Chutter | WhiteWater West Industries, Ltd. | Bransch Attraktion Internationell | IAAPA styrelse |
| Rosa | Ciloglu | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Gina | Claassen | Herschend | Bransch Attraktion Internationell | IAAPA styrelse |
| Carl | Claesson | Red Bull | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Jonas | Claudelin | Hypergene | Samarbetspartner/Leverantör | Senior systemkonsult |
| Chip | Cleary | Europa-Park GmbH & Co Mack KG | ||
| Yeal | Coifman | Leisure Develoment Partners | ||
| Anders | Colding Friis | Augustinus Fonden | ||
| Michael | Collins | Leisure Develoment Partners | ||
| Sofia | Comstedt | Anora Group | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Angelo | Constantini | Visit Group | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Denis Jordan Bawer | Cook | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Eric | Cosset | Disneyland Paris | ||
| Michael Eric | Costello | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Charles | Coyle | Tayto Park | ||
| Dragana | Curic | Miab | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Roger | Currie | Water Technology Inc. | ||
| Sascha | Czibulka | Intamin Amusement Rides Int. | ||
| Joshua | D’Amaro | Walt Disney World Resort | ||
| Mårten | Daag | House Of Vision | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Franciscus | Daemen | Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs | Bransch Besöksnäring | |
| Ellen | Dahl | BLOX | ||
| Joakim | Dahl | Kazakstans Konsulat | Tjänsteman | |
| Morten | Dahl | Dyrehavsbakken | ||
| Robert | Dahl | Karl Tourismus GmbH | ||
| Carolina | Dahl | Happy F&B | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Magnus | Dahlgren | Celander | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Sameera | Dalal | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Lucille | Datta | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Christer | Daun | Konceptbyggen | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Glenn | Davidson | Miral | ||
| John | Davies | Interlink AG | ||
| Jason | Davis Sims | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| David | De Courcy | Billdale | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Antonio | De Leon Mier | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Filip | de Witte | Compagnie des Alpes | ||
| Wouter | Dekkers | Momentum Leisure | Bransch Attraktion Internationell | |
| Juliana | Delaney | Continuum | ||
| Lovisa | Delehag | Ettanentertaiment | Bransch Musik | |
| Ashley | Delgado | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Elin | Déman | Tingstad | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Alissa | DeMeglio | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Carin | Dietman | Svenska mässan | ||
| Dorte | Dinesen | Tivoli A/S | ||
| James | Dixon | Visit Group | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Johan | Djerf | Scandic Landvetter | Bransch Besöksnäring | Storhotellgruppen |
| Lindsey | Druien | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Mattias | Drummond | Kustom | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Martin | Du Hane | Moment Group | ||
| Vincent | Dubrulle | Safeplace | ||
| Eva | Dunér | Visita Västra | Bransch Besöksnäring | |
| Fredrik | Duveskog | Strömma Turism & Sjöfart | Bransch Besöksnäring | |
| Neil | Dwyer | Qiddiya Investment Company-Six Flags Qiddiya | Bransch Attraktion Internationell | IAAPA styrelse |
| Eric | Edblad | Universeum | Bransch Besöksnäring | |
| Björn | Edlund | Junibacken | ||
| Per | Egebak Have | Bitten & Mads Clausens Fond | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Fanny | Eineren | OMD | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Maria | Ek | Visita Västra | Bransch Besöksnäring | |
| Arvid | Eklann Lemonte | Mannheimer Swartling | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Marcus | Eliasson | Bell Casino AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Morgan | Eliasson | Bell Casino AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Kurt | Eliasson | Politiker | Lisebergs styrelse | |
| Lotta | Engberg | Bransch Musik | ||
| Linda | Engberg | Volvo Group Purchasing Services, Digital & Investments | Kunder (stora, viktiga) | |
| Peter | Engberg Jensen | Augustinus Fabrikker | ||
| Maria | Ericson | Menigo | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Sofia | Ericsson | NCC Construction Sverige AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Anders | Eriksson | Bransch Musik | ||
| Claes | Eriksson | Bransch Musik | ||
| Jan | Eriksson | Gröna Lunds Tivoli AB | ||
| Emelie | Eriksson | Anora Group | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Martin | Eriksson | Johan i Hallen | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Jan | Eriksson | Gröna Lund Tivoli AB (SNPF) | Bransch Besöksnäring | VD Gröna Lund |
| Klas | Eriksson | Bransch Musik | ||
| Jenny | Eringstam | STAM Arkitekter | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Matilda | Erixon | Malawis konsulat | Tjänsteman | |
| Martin | Erkenborn | Leksand Resort AB (SNPF) | Bransch Besöksnäring | VD Leksand Sommarland |
| Vicki | Evans | IAA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Aviva Bracha | Ezring | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Jakob | Fagerström | Gröna Lunds Tivoli AB | ||
| Mikael | Fagerström | NCC Construction Sverige AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Scott | Fais | IAAPA | Annat, ange i notering | |
| Joel | Falk | OMG Annalect Nordics | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Francois | Fassier | Compagnie des Alpes | ||
| Sergio | Feder | PortAventura | ||
| Niels | Feerup | Nordborg Resort A/S | Bransch Besöksnäring | |
| Mikael | Fellenius | Film i Väst | ||
| Ariana | Feller | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Choni | Fernandez | Port Aventura Entertainment, S.A.U. | ||
| Pascal | Ferracci | Parques Reunidos | ||
| Karin | Feuk Abrahamsson | |||
| Benjamin | Fischer | Erlebnispark Tripsdrill | ||
| Grith | Fjeldmose | Svenska Mässan | ||
| Christian | Fjelkman | OMD | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Christer | Fogelmark | Parks and Resorts Scandinavia AB | ||
| Montserrat Del Ca | Fonseca Garcia | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Iuliana | Fornea | IAAPA EMEA, WeWork | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Nina | Fors | Hyatt Place Gothenburg Central | Bransch Besöksnäring | Storhotellgruppen |
| Sanne | Forsberg Holm | LEGO House | ||
| Peter | Forsell | Japans konsulat | Tjänsteman | |
| Angela Moore | Foster | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Massimiliano | Freddi | Wonderwood | Bransch Attraktion Internationell | IAAPA styrelse |
| Patrik | Fredriksson | Luger AB | Bransch Musik | |
| Jason | Freeman | Six Flags Entertainment Corporation, LLC | Bransch Attraktion Internationell | IAAPA styrelse |
| Linda | Freeman | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Hanna | Friberg | Göteborg & Co | Annat, ange i notering | Göteborg & Co styrelse |
| Hannes | Fridlund | Hotel Poseidon | Bransch Besöksnäring | |
| Nina | Friman | Forsman & Bodenfors | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Moa | Frisk | Triumf Glass | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Per | Fritzell | Bransch Musik | ||
| Thomas | Fromm | Bitten & Mads Clausens Fond | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Roland | Fällberg | Proact IT | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Jens | Gaarde Gad | Bitten & Mads Clausens Fond | ||
| Leif | Gabrielsson | 2Entertain | Bransch Musik | |
| Morten | Gade | A/S Faarup Aquapark & Sommerland | ||
| Petra | Gamerdinger | Göteborg & Co | Göteborg & CO styrelse | |
| Anne Birgitte | Gammeljord | Augustinus Fonden | ||
| Mike | Ganderton | LEGO House | ||
| Yifan | Gao | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Olivier | Garaialde | Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs | ||
| Wendy | Garay | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Tami | Garcia | Disney Parks, Experiences and Products | ||
| Alfonso | García | PortAventura | ||
| Jonas | Gardell | Jonas Gardell Produktions AB | Bransch Musik | |
| Justin | Garvanovic | European Coaster Club | ||
| Hans | Gavin | Ernst & Young AB | Annat, ange i notering | Revisor |
| Andreas | Gemrud | Visita Västra | Bransch Besöksnäring | |
| Fredrik | Gemzell | Gröna Lunds Tivoli AB | ||
| Roland | Gerets | Momentum Leisure | ||
| Per | Gessle | Live Nation | Bransch Musik | |
| Jürgen | Gevers | VDFU | ||
| Michael | Giraldo | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Yasemin | Giray | Balder AB | Kunder (stora, viktiga) | |
| Maga | Gishkaev | Aarsleff Ground Engineering | Kunder (stora, viktiga) | |
| Johan | Glans | Roa AB | Bransch Musik | |
| Dorte | Gleie | |||
| Maxwell | Glorit | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Julia | Golding | LEGO System A/S | ||
| Hilda | Gómez Ivarsson | Mexikos konsulat | Tjänsteman | |
| Nicolas | Gonzalez | Skeppsviken | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Eric | Good | Sweco | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Anthony | Goret | SNELAC | ||
| Laura | Gournay | SNELAC | ||
| John | Graff | |||
| Torbjörn | Granevärn | Visita | Bransch Besöksnäring | |
| Kerstin | Granlund | Bransch Musik | ||
| Claus | Gregersen | Augustinus Fonden | ||
| Kamilla | Grodzki | Avalon Hotel | Bransch Besöksnäring | Storhotellgruppen |
| Rosalyn | Grohol | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Miro | Gronau | Wiegand Waterrides GmbH | ||
| Hanna | Grujovic | Scandic Europa | Bransch Besöksnäring | Storhotellgruppen |
| Claes | Grünewald | Grünewald | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Peter | Grönberg | Göteborg & Co | Annat, ange i notering | Göteborg & Co styrelse |
| Peter | Guadiano | Forsman & Bodenfors | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Josefine | Gudmundson | Clarion Hotel The Pier | Bransch Besöksnäring | Storhotellgruppen |
| Joakim | Gunler | Leo’s Lekland Sverige AB | ||
| Erling | Gunnesson | Estlands konsulat | Tjänsteman | |
| Stefan | Gustafsson | Yellow Elk AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Daniel | Gustafsson | Hotell Heden | Bransch Besöksnäring | Storhotellgruppen |
| Björn | Gustafsson | Bransch Musik | ||
| Pär | Gustavsson | OMD | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Christian | Gyasi | Momentum Capital | ||
| Jacob | Gärdfors | Thule | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Hans | Görrel | Aranya AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Anders | Hagström | Dynamic Duo AB | Bransch Musik | |
| Nermin | Hairedin | Capman | ||
| Greg | Hale | Walt Disney parks and resorts | ||
| Emil | Hall | Telia | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Anna | Hallberg | VBK | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Anton | Hallenius | Wintra Advancement AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Miriam | Hallgren | Santa Maria – Paulig | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Bengt | Halse | Ungerns Konsulat | Tjänsteman | |
| Carina | Halvord | Universeum | ||
| Micke | Hammar | Tickster AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Maria | Hansen | Tele2 | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Inger | Hansson | Gothia Towers | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Kristian | Hansson | Svenska Mässan | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Martin | Hansson | Slovakiens konsulat | Tjänsteman | |
| Stellan | Haraldsson | PEAB Sverige AB | ||
| Hani | Haraty | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Ulla | Harrison | |||
| Jan | Harrit | Parken Sport & Entertainment | ||
| Torleif | Harrysson | NCC Construction Sverige AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Elisabeth | Hartman | Funfood Popz | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Per-Erik | Hartmann | Rumäniens konsulat | Tjänsteman | |
| Frank | Hartvig Andersen | Dyrehavsbakken | ||
| Ai | Hashimoto | Universal Studios Japan Co., Ltd. | ||
| Tanja | Have | GOTO Sønderborg | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Naydimar | Hayes | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Nanette | Hayes | 2entertain | Bransch Musik | |
| Yuqing | He | IAAPA Asia Pacific | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Charlie | Hedberg | Scandic Crown | Bransch Besöksnäring | Storhotellgruppen |
| Thomas | Heden | Sankt Jörgen Park | Bransch Besöksnäring | |
| Cecilia | Hedin | Liseberg AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Magnus | Hedlund | Hotel Riverton | Bransch Besöksnäring | Storhotellgruppen |
| Johan | Hedlund | Omegapoint | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Peter | Hedlund | Göteborg & Co | Annat, ange i notering | Göteborg & Co styrelse |
| Cale | Heit | Forrec Ltd. | ||
| Annika | Hellström | AB Volvo | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Håkan | Hellström | Woah Dad! | Bransch Musik | |
| Dim | Hemeltjen | Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs | Bransch Besöksnäring | |
| Leif | Henriksson | All Things Live | Bransch Musik | |
| Mikael | Henriksson | Lifeline Entertainment AB | Bransch Musik | |
| Isidora Diaz | Heredia | Parques Reunidos | ||
| Roland | Hernandez | Merlin Entertainment Group Ltd. | ||
| Gabrielle | Hernandez | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Peter F | Herschend | Silver Dollar City | ||
| Chris | Herschend | Herschend Family Entertainment | ||
| Kai | Hettman | Forsman & Bodenfors | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Harry | Hodzic | Trivec | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Lena | Hofsberger | Litorina Capital Advisors | ||
| Jessica | Hohensee | Norconsult AB | ||
| Fatima | Hollander | Visita Västra | Bransch Besöksnäring | |
| Christoffer | Holmberg | Proact IT | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Johanna | Holmdahl | Göteborg & Co | Annat, ange i notering | Göteborg & Co styrelse |
| Carl-Johan | Holmén | Visit Group | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Christian | Holmén | Visit Group | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Henry | Holmgren | Robetoy AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Robert | Holmgren | Robetoy AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Joakim | Holmstrand | MIO | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Lina | Holopainen | Knowit Experience | Samarbetspartner/Leverantör | Fått ny kod d |
| Roger | Holtback | |||
| Jaana | Horal | Finlands konsulat | Tjänsteman | |
| Hannah Marin | Hosking | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Zhihan | Huang | IAAPA | Annat, ange i notering | IAAPA |
| Sophie | Huberson | SNELAC | ||
| Gu | Hui | Kinas konsulat | Tjänsteman | |
| Tomas | Hulenvik | Element Studios | Bransch Musik | |
| Birger | Hult | Nöjet | Bransch Musik | |
| Göran | Hult | Polens Konsulat | Tjänsteman | |
| Joachim | Hult | Svenska Mässan | ||
| Ahmad | Hussein | Global Village Dubai LLC | ||
| Anna | Hylander | Göteborg & co | Kunder (stora, viktiga) | |
| Björn | Håvard Solli | TusenFryd AS | ||
| Carl-Einar | Häckner | Bransch Musik | ||
| Marie-Louise | Hänel Sandström | Politiker | Lisebergs styrelse | |
| Maja | Härnqvist | Nomad Studio/Härnqvist HQ | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Pontus | Höfvner | Happy F&B | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Gitte | Høg Andersen | Nordborg Resort A/S | Bransch Besöksnäring | |
| Martin | Högberg | Arclight AB, Specialeffects | Bransch Musik | |
| Peter | Högberg | Marc | Samarbetspartner/Leverantör | |
| John | Högh Berthelsen | Tivoli A/S | ||
| Yvonne | Högsvik | Infranord AB | Kunder (stora, viktiga) | |
| Robert | Hörnquist | Franska Generalkonsulatet c/o Hörnquist | Tjänsteman | |
| Hogne | Høstmælingen | Hunderfossen Familiepark | ||
| Jeta | Ibishi | Göteborg & Co | Annat, ange i notering | Göteborg & Co styrelse |
| Bob | Iger | The Walt Disney Company | ||
| Lars | Ingelmark | Luxemburgs konsulat | Tjänsteman | |
| Björn | Ingmarsson | Svenska Mässan | ||
| Marcus | Irajinia Berglie | Mannheimer Swartling | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Svante | Isberg | OBOS | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Akihiro | Ito | Tokyo Disneyland Resort | ||
| Yohei | Izumi | Oriental Land Co Ltd | ||
| Jan-Olof | Jacke | Svenska Mässan | ||
| Tim | Jacobi | Zamperla | ||
| Hans | Jacobson | Bording AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Magnus | Jacobsson | Toms Sweden AB | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Birgitta | Jacobsson Ekblom | Litauens konsulat | Tjänsteman | |
| John | Jakobsen | Merlin Entertainment Group Ltd. | ||
| George | Jallow | Menigo | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Keith | James | Jack Rouse Associates | ||
| Ulrika | Jangblad | OMD | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Maria | Jansson | Dockyard Hotel | Bransch Besöksnäring | |
| Biffen | Jansson | Bransch Musik | ||
| Jonas | Jansson Fors | Anticimex | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Bent | Jensen | LINAK | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Niels Jörgen | Jensen | Fårup Sommerland | Bransch Attraktion Internationell | |
| Christian | Johannesson | Knowit Experience | Samarbetspartner/Leverantör | |
| Martin | Johanning | Bitten & Mads Clausens Fond | Samarbetspartner/Leverantör | |
